–
En lo que es el mayor anuncio desde su lanzamiento en 2021, Breeze Airways dio a conocer que sumará 35 nuevas rutas y desembarcará a ten nuevas ciudades, incluyendo su ingreso en el mercado de la costa oeste de Estados Unidos.
Breeze, que comenzó a operar en mayo de 2021, principalmente en el este y sureste de los Estados Unidos, ahora se está expandiendo por todo el país con 77 rutas entre 28 ciudades en 18 estados.
La empresa de David Neeleman se dirige al oeste con servicios desde San Francisco (SFO), Los Ángeles (LAX) y San Bernardino (SBD) en California; y Las Vegas (LAS). Las nuevas ciudades que se agregarán en el este y sureste de Estados Unidos son Jacksonville (JAX), Fort Myers (RSW) y Sarasota/Bradenton (SRQ) en Florida; Savannah/Hilton (SAV) en Georgia; Nashville (BNA) en Tennessee; y Syracuse (SYR) en Nueva York.
Ver También: Breeze Airways abrirá una base en Hartford, CT
En concordancia a su modelo de negocio, 31 rutas no son atendidas por ninguna otra aerolínea.
También tendrán varias rutas transcontinentales, conectando Los Ángeles y San Francisco con varias ciudades menores de la costa este de Estados Unidos.
Para acompañar este crecimiento, la aerolínea duplicará su flota este año al pasar de diez Embraer 190 y tres Embraer 195 a 30 aeronaves, lo cual incluye el ingreso al servicio de trece Airbus A220 y cuatro Embraer 195 adicionales.
Cuenta con un pedido de 80 Airbus A220-300, con opción a 40 más, que serán entregados uno por mes en los próximos seis años. Las primeras aeronaves están configuradas con 126 asientos, 36 asientos en primera, 10 asientos en premium y 80 asientos en económica. Sin embargo, en un segundo lote de entrega se ofrecerán con una configuración de 137 asientos en complete: 12 asientos de primera, 45 asientos en Premium y 80 asientos económicos estándar.
Ver También: Breeze recibió su primer Airbus A220-300
“El A220-300 es un cambio de juego para nosotros, ya que ahora agregamos vuelos de larga distancia y servicio transcontinental”, dijo el fundador y director ejecutivo de Breeze, David Neeleman.
“El avión de Airbus encarna el splendid de Breeze de fusionar la amabilidad con la tecnología, combinando la comodidad inigualable de los pasajeros con la eficiencia ecológica. Con el A220, Breeze ofrece a nuestros pasajeros la cabina más amplia, el techo más alto, las ventanas más grandes y el espacio de almacenamiento superior más grande de su clase, al mismo tiempo que logra quemar un 25 % menos de flamable, con la mitad de la huella de ruido de las generaciones pasadas”, agregó.
Ver También: La startup Breeze Airways transportó 330.000 pasajeros desde su lanzamiento
Nuevos destinos y rutas
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal.
Inicio | Desde | Hacia | Frecuencias | Competencia |
19 de mayo | Jackonville (JAX), Florida | Richmond (RIC), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
27 de mayo | Jackonville (JAX), Florida | Columbus (CMH), Ohio | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
27 de mayo | Jackonville (JAX), Florida | Windfall (PVD), Rhode Island | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
27 de mayo | Jackonville (JAX), Florida | Nueva Orleans (MSY), Louisiana | 2 vuelos semanales | Silver Airways (2 vuelos semanales) |
27 de mayo | Jackonville (JAX), Florida | Norfolk (ORF), Virginia | 2 vuelos semanales | Allegiant Air (2 vuelos semanales) |
3 de junio | Jackonville (JAX), Florida | Hartford (BDL), Connecticut | 3 vuelos semanales | Sin competencia |
5 de agosto | Jackonville (JAX), Florida | Las Vegas (LAS), Nevada | 3 vuelos semanales | Sin competencia |
9 de junio | Las Vegas (LAS), Nevada | Richmond (RIC), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
10 de junio | Las Vegas (LAS), Nevada | Syracuse (SYR), Nueva York | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
5 de agosto | Las Vegas (LAS), Nevada | Charleston (CHS), Carolina del Sur | 3 vuelos semanales | Sin competencia |
11 de junio | Las Vegas (LAS), Nevada | Fort Myers (RSW), Florida | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
4 de agosto | Las Vegas (LAS), Nevada | Norfolk (ORF), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
4 de agosto | Las Vegas (LAS), Nevada | Huntsville (HSV), Alabama | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
3 de junio | Savannah/Hilton (SAV), Georgia | Hartford (BDL), Connecticut | 4 vuelos semanales | Sin competencia |
3 de junio | Savannah/Hilton (SAV), Georgia | Windfall (PVD), Rhode Island | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
4 de junio | Savannah/Hilton (SAV), Georgia | Los Ángeles (LAX), California | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
1 de julio | Savannah/Hilton (SAV), Georgia | Norfolk (ORF), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
1 de julio | Savannah/Hilton (SAV), Georgia | Columbus (CMH), Ohio | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
29 de mayo | Nashville (BNA), Tennessee | Akron/Canton (CAK), Ohio | 4 vuelos semanales | Sin competencia |
2 de junio | Nashville (BNA), Tennessee | Tulsa (TUL), Oklahoma | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
2 de junio | Nashville (BNA), Tennessee | Hartford (BDL), Connecticut | 4 vuelos semanales | Southwest Airways (7 vuelos semanales) |
3 de junio | Nashville (BNA), Tennessee | Oklahoma (OKC), Oklahoma | 2 vuelos semanales | Southwest Airways (un vuelo semanal) |
25 de mayo | San Francisco (SFO), California | San Bernardino, California | Todos los días | Sin competencia |
26 de mayo | San Francisco (SFO), California | Richmond (RIC), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
27 de mayo | San Francisco (SFO), California | Charleston (CHS), Carolina del Sur | 3 vuelos semanales | Sin competencia |
4 de agosto | San Francisco (SFO), California | Lousville (SDF), Kentucky | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
29 de junio | Los Ángeles (LAX), California | Windfall (PVD), Rhode Island | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
30 de junio | Los Ángeles (LAX), California | Norfolk (ORF), Virginia | 3 vuelos semanales | Sin competencia |
11 de junio | Fort Myers (RSW), Florida | Charleston (CHS), Carolina del Sur | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
10 de junio | Syracuse (SYR), Nueva York | Charleston (CHS), Carolina del Sur | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
2 de junio | Hartford (BDL), Connecticut | Akron/Canton (CAK), Ohio | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
4 de junio | Hartford (BDL), Connecticut | Sarasota/Bradenton (SRQ), Florida | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
3 de junio | Hartford (BDL), Connecticut | Richmond (RIC), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
27 de mayo | Windfall (PVD), Rhode Island | Columbus (CMH), Ohio | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
30 de junio | Windfall (PVD), Rhode Island | Richmond (RIC), Virginia | 2 vuelos semanales | Sin competencia |
Somos el medio especializado en aviación líder en idioma español, y nos moviliza generar un espacio en el que información aeronáutica y análisis vayan de la mano, dándole al lector contenido de calidad, veraz y sin clickbait.
Contactanos a: info@aviacionline.com
Publicite en Aviacionline y haga despegar su marca!
© Copyright – 2000 – 2022 – Aviacionline.com